Rendiconto 2025
| Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
|---|---|
| DELIBERA_Num_9__Allegato32_32. residui passivi da riportare | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato33_33. incassi SIOPE 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato34_34. pagamenti SIOPE 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato4_04. Riepilogo generale delle spese per missione 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato5_05. Conto del bilancio spese (riepilogo titoli) 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato6_06. Quadro generale riassuntivo 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato7_07. Equilibri di bilancio 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato8_08. Stato patrimoniale 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9__Allegato9_09. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2025 | Martedì, 05 Maggio 2026 |
| DELIBERA_Num_9_Delibera copia conforme | Martedì, 05 Maggio 2026 |
Pubblicato il: Martedì, 05 Maggio 2026