Rendiconto 2023
| Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
|---|---|
| DELIBERA_Num_7__Allegato32_32. RELAZIONE REVISORE schema rendiconto 2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato4_04. Riepilogo_generale_delle_spese_per_missione_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato5_05. Conto_del_bilancio_spese_(riepilogo_titoli)_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato6_06. Quadro_generale_riassuntivo_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato7_07. Equilibri_di_bilancio_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato8_08. Stato_patrimoniale_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7__Allegato9_09. Prospetto_dimostrativo_del_risultato_di_amministrazione_2023 | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| DELIBERA_Num_7_Delibera copia conforme | Martedì, 29 Ottobre 2024 |
| Esame ed approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023 | Martedì, 14 Maggio 2024 |
Pubblicato il: Martedì, 14 Maggio 2024